Stock
8 viaturas registadas · 6 disponíveis. É esta informação que o assistente usa para responder sobre disponibilidade, preço e equipamento.
| Modelo | Ano | Quilometragem | Combustível | Preço | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Škoda Octavia 2.0 TDI Style | 2022 | 32 400 km | Gasóleo | 24 900 € | Disponível |
| Ford Kuga 1.5 EcoBlue | 2021 | 41 200 km | Gasóleo | 23 500 € | Disponível |
| Opel Corsa 1.2 Elegance | 2023 | 12 800 km | Gasolina | 15 900 € | Disponível |
| Volvo XC40 T3 Momentum | 2021 | 38 900 km | Gasolina | 29 900 € | Reservado |
| Hyundai Tucson 1.6 CRDi | 2020 | 55 600 km | Gasóleo | 21 300 € | Disponível |
| Fiat 500 1.0 Hybrid | 2023 | 8 200 km | Híbrido | 14 500 € | Disponível |
| Nissan Qashqai 1.3 DIG-T | 2022 | 27 100 km | Gasolina | 25 800 € | Disponível |
| Kia Sportage 1.6 CRDi | 2021 | 44 700 km | Gasóleo | 22 900 € | Vendido |
Na aplicação real, este stock é lido diretamente da base de dados do stand, em tempo real — é a mesma fonte que o assistente consulta antes de responder sobre disponibilidade.